Pulsar Core FXQ55
Hersteller Pulsar
Artikel-Nr.: P77372
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Pulsar Core FXQ55"
Technische Merkmale
Lieferumfang
Wärmebildgerät | Monokular | Aufbewahrungstasche | Trageriemen | Externer Stromversorgungadapter | USB Kabel | Fernbedienungspult | Betriebsanleitung | Putztuch | Garantieschein
Typ des Mikrobolometers | ungekühlt |
Auflösung des Mikrobolometers | 384x288 |
Bildwechselfrequenz, Hz | 50 |
Pixelgröße, µm | 17 |
Display | AMOLED |
Auflösung des Displays, Pixel | 640x480 |
Vergrößerung, x | 5 |
Objektiv | F50/1,2 |
Austrittspupillenabstand, mm | 16 |
Dioptrienausgleich, Dioptrien | ± 5 |
Naheinstellung, m | 5 |
Beobachtungdistanz, m (Objekt 1,7 m) | 1800 |
Batterien | 2xCR123A |
Batterielaufzeit, Stunde | 4 |
Außenstromspeisung | 5V (USB) / 12V (EPS) |
Schutzklasse (nach IEC 60529 Standard) | IPX5 / IPX7 |
Wasserdichtigkeit | ja |
Betriebstemperatur,°С | -25 ... +50 |
Abmessungen, mm | 310x71x67 |
Gewicht (ohne Batterien), kg | 0,65 |
Die Verwendung des Gerätes auf einem Zielfernrohr ist in Deutschland verboten, bitte beachten Sie die Landesgesetze.
Weiterführende Links zu "Pulsar Core FXQ55"
Weitere Artikel von PulsarHersteller-Beschreibung "Pulsar"
Professionelle Linie von optischen und optisch-elektronischen Geräten mit erweiterter Funktionalität für erfahrene Benutzer und Fachleute für verschiedene Betriebsbereiche: Jagd, Forschungsbeobachtung der Tiere (einschl. ohne direkte Sichtbarkeit, unter schlechten Wetterbedingungen), Nachtsicht- und Wärmebildaufnahme und Videoaufnahme, Rettungs-und Suchmaßnahme. Die Integration mit externen Computeranlagen und Internet ist Standard bei der Entwicklung der neuen Geräte und Modifikationen.
Kundenbewertungen für "Pulsar Core FXQ55"
Bewertung schreiben